Anon. 2019. Variation de la répartition des thonidés causées par le changement climatique : conséquences pour les économies océaniennes - Note d'orientation de la CPS n°32. Nouméa, Nouvelle-Calédonie: Communauté du Pacifique. 4 p.
Data and Resource
Field | Value |
---|---|
Publisher | Pacific Data Hub |
Modified | 02 September 2022 |
Release Date | 02 September 2022 |
Source URL | https://pacificdata.org/data/dataset/oai-www-spc-int-3a4d07b1-e559-4133-a57f-19… |
Identifier | oai-www-spc-int-3a4d07b1-e559-4133-a57f-19ff0669e44b |
Relevant Countries | |
License |
Public
|