Anon. 2016. États financiers de la Communauté du Pacifique pour l'exercice 2015. Nouméa, Nouvelle-Calédonie: Communauté du Pacifique (CPS). 51 p.
Field | Value |
---|---|
Publisher | Pacific Data Hub |
Modified | 01 September 2022 |
Release Date | 01 September 2022 |
Source URL | https://pacificdata.org/data/dataset/oai-www-spc-int-f2a7456a-cc2c-4dd8-b9a1-17… |
Identifier | oai-www-spc-int-f2a7456a-cc2c-4dd8-b9a1-17442b016f94 |
Relevant Countries | |
License |
Public
|
Author | Array |