Report
-INDIVIDU: Charatéristiques socio-demographiques; Vie familiale; Vie scolaire; Etat de santé; Accès aux soins; Santé bucco-dentaire; Alimentation; Activité physique; Sédentarité; Santé mentale; Véhicule à moteur; Violence; Tabac; Alcool; Cannabis; Kava et autres drogues; Sexualité; Perception des risques.
Data and Resource
Field | Value |
---|---|
Publisher | Pacific Data Hub |
Modified | 10 May 2022 |
Release Date | 14 April 2022 |
Source URL | https://pacificdata.org/data/dataset/SPC_NCL_2019_BSJNC_v01_M_v01_A_PUF |
Identifier | SPC_NCL_2019_BSJNC_v01_M_v01_A_PUF |
Spatial / Geographical Coverage Location | Array |
Relevant Countries | New Caledonia |
License |
Public
|
Author | Array |