Production par pays de la pêche et de l'…
Cette requête fournit un résumé de la production annuelle par pays extraite du rapport [Fisheries in the economies of Pacific Island countries and territories (Benefish Study 4)](https://www.spc.int/digitallibrary/get/ppizh).
* La valeur de la production est indiquée en USD, convertie à partir de la devise nationale en utilisant le taux de change moyen pour 1 USD pour l'année en question.
* Le poids total et la valeur de la production sont estimés en utilisant les données disponibles et les différentes hypothèses décrites dans le rapport.
Data and Resource
Data in Excel format (XLS)
Field | Value |
---|---|
Publisher | Pacific Data Hub |
Modified | 26 November 2024 |
Release Date | 26 November 2024 |
Source URL | https://pacificdata.org/data/dataset/9b6e4c15-5bb5-411a-8884-99a99de60d81 |
Identifier | 9b6e4c15-5bb5-411a-8884-99a99de60d81 |
Spatial / Geographical Coverage Location | Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array |
Relevant Countries | American Samoa, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Guam, Kiribati, Republic of the Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, New Caledonia, Niue, Northern Mariana Islands, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis and Futuna |
License |
Public
|